Kategorie
Dicke, nahtlose 25-mm-Titanrohre der Güteklasse 5 und Güteklasse 7 mit großem Durchmesser
Spezifikationen für nahtlose Titanrohre Spezifische Abmessungen für kaltgebohrte Rohre und Rohre: Merkmale von Titanrohr
Basisinformation.
Modell Nr. | Titanrohr |
Datenparameter | Kontaktieren Sie den Lieferanten |
Reinheit | Cp oder Legierung |
Wandstärke | 0,5 - 20 mm oder nach Kundenwunsch |
Aus | 3-500 mm oder nach Kundenwunsch |
Transportpaket | Standardverpackung oder OEM |
Spezifikation | als Kundenanforderungen |
Warenzeichen | HY |
Herkunft | Cn |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Nahtloses Titanrohr
Spezifikationen
Produkt | ATitanium Pipe nahtloses Rohr |
Größe | Kaltgewalzt: Außendurchmesser: 8,0 mm bis 114,0 mm (0,32 Zoll bis 4,49 Zoll), Gewicht: 0,5 mm bis 7,5 mm (0,02 Zoll bis 0,30 Zoll), Länge: max. 4000 mm (157,5 Zoll) (Außendurchmesser: 8,0 mm bis 15,0 mm, 0,32 Zoll) -0,59 Zoll, 12000 mm (472,4 Zoll) max. (Außendurchmesser über 15 mm, 0,59 Zoll) Fabrikpreis 1,5 mm, 1,6 mm, 40 mm nahtloses Titanrohr Extrudiert: Außendurchmesser: 25–210 mm (0,98–8,27 Zoll), Gewicht: 4–30 mm (0,157–1,18 Zoll), Länge: 1000–10000 mm (39,4–393,7 Zoll) |
Material | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12 usw. |
Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861. 3AL-2,5V 6AL-4V. CP |
Form | Runden |
Spezifische Abmessungen für kaltgerillte Rohre und Leitungen:
Außendurchmesser (mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 25,0-30,0 | 30,0-35,0 |
WT(mm) | 0,15-2,0 | 0,2-2,0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
Außendurchmesser (mm) | 35,0-40,0 | 41,0-45,0 | 46,0-50,0 | 51,0-55,0 | 56,0-60,0 | 61,0-65,0 |
WT(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |
Außendurchmesser (mm) | 66,0-70,0> | 71,0-75,0> | 76,0-95,0 | 96,0-114,0 | ||
WT(mm) | 1,0-4,9 | 1,2-6,0> | 1.2-7.1 | 1,3-7,5 |
Eigenschaften von Titanrohren: Titanrohre zeichnen sich durch einen hohen Schmelzpunkt, ein geringes spezifisches Gewicht, eine hohe spezifische Festigkeit, eine gute Zähigkeit, Ermüdungsbeständigkeit, Säure- und Alkali-Korrosionsbeständigkeit, eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eine gute Hoch- und Tieftemperaturtoleranz und eine geringe Beanspruchung unter schnellen Bedingungen aus Kühl- und Heizbedingungen. Anwendung von Titanrohren: Titanrohre werden häufig in der Meerwasserentsalzung, in der Erdöl-, Chemie-, mechanischen Ausrüstung, Kernkraftausrüstung, Energieausrüstung, Automobil- und Motorradteilen, Sport und Freizeit, medizinischen Teilen, Stahl und Metallurgie sowie in der Hoch- Technik und andere Bereiche.
F1: Kann ich einige Muster bekommen?
A: Kleine Muster können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Eine individuelle Musterung dauert 5–7 Tage.
F2: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Eine kleine Probebestellung dauert 5-7 Tage. Die Containerbestellung benötigt 15-20 Tage.
F3: Haben Sie beim Packen einen Schutz?
A: Mit PE-Folie abdecken, mit wasserfestem Papier umwickeln, mit Holzplatte verpacken, mit Stahlband gurten, auf Palette befestigen.
F4: Wie lauten die Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
F5: In wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A: Exportiert in mehr als 23 Länder, hauptsächlich aus Südamerika (Chile, Brasilien usw.), Russland, Großbritannien, Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, der Türkei, Australien, Ägypten, Südafrika usw.