Direkt ab Werk lieferbares reines Molybdänblech mit sandgestrahlter Oberfläche
Basisinformation.
Modell Nr. | MS-1 |
Breite | 600 mm (maximal) |
Grad | Mo1, Tzm, Mla |
Oberfläche | Kaltgewalzt |
Dicke | 0,1 mm (min.) |
Dichte | 10,2 g/cm3 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | SHIBO |
Herkunft | China |
HS-Code | 81029500 |
Produktionskapazität | 20 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
99,95 % reine Molybdänbleche mit sandgestrahlter Oberfläche
Molybdänbleche mit einer Dicke von 0,005 Zoll bis 0,150 Zoll werden als klassifiziert
Feuerfestes Molybdänblech. Es wird zur Herstellung von Sinterschiffchen verwendet
Temperaturofen-Heizelemente und Hitzeschilde.
Molybdänplatten mit einer Dicke von 0,187 Zoll bis 3 Zoll werden als klassifiziert
Feuerfeste Molybdänplatte. Es wird häufig beim Bau von Ofenwerkzeugen verwendet
und Teile sowie als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Teilen für die Elektronik und
Halbleiterindustrie,
1) Spezifikation:
Produkte | Molybdänplatten, Molybdänplatten |
Name des Materials | Molybdän (rein): Mo>=99,95 % TZM: 0,5 % Ti / 0,08 % Zr / 0,01–0,04 C Molybdän-Lanthan-Legierung: 0,3 % – 0,6 % La2O3 |
Dichte bei 20 Grad | 10,2 g/cm3 |
Größe | Dicke:>=0,1 mm Breite: 20–900 mm Länge: Weniger als 2500 mm |
Standard | ASTM, GB3876-83 |
Oberfläche | Warmwalzen, Alkaliwaschen, Kaltwalzen, Polieren. |
Eigenschaften: | hoher Schmelzpunkt (2610C), hohe Festigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit, ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen, ausgezeichnete Beständigkeit gegen elektrochemische Korrosion, |
2) Die Größen und Toleranzen für Molybdänbleche und -platten: | ||||||
Dicke | Toleranzen | Breite | Toleranzen | Länge | Toleranzen | Ebenheit(%) |
0,1 mm | ±0,01 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
0,2 mm | ±0,02 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
0,3 mm | ±0,02 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
0,4 mm | ±0,03 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
0,5 mm | ±0,03 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
0,8 mm | ±0,05 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
1mm | ±0,06 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
1,5 mm | ±0,06 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
2mm | ±0,06 mm | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±1mm | < 2 % |
3 mm | ±0,2 mm | 500mm | ±1mm | 500mm | ±1mm | < 2 % |
4mm | ±0,2 mm | 500mm | ±1mm | 500mm | ±1mm | < 2 % |
3) Die Reinheitsgarantie für die Molybdänbleche und -platten:
Al | Bi | Sb | In | Sn | Cu | CD |
<0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Ca | Mg | Und | P | Pb | Fe | Ö |
<0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002 |
C | N | Mo | ||||
<0,001 | <0,002 | >=99,95 |
Firmeninformation:
Zhengzhou Shibo Nonferrous Metals Products Co., Ltd wurde 2005 als Hochtechnologieunternehmen mit Sitz in der Stadt Zhengzhou, Provinz Henan, China, mit einem Stammkapital von 20 Millionen RMB, einer Fläche von mehr als 6000 Quadratmetern und mehr Mitarbeitern gegründet Mit mehr als 100 Mitarbeitern haben wir uns auf die Herstellung von Wolfram und Molybdän (Pulver, Bleche, Stäbe, Drähte, Teile usw.), MoSi2- und SiC-Heizelementen, Hochtemperatur-Labormuffelöfen und Wolframkupferlegierungen spezialisiert, einschließlich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs, die wir unseren Kunden stets zur Verfügung stellen Hochwertige Produkte und bester Service.